
Dit is de 2022 prijslijst van KTM in Nederland, zowel voor alle straatmodellen als die voor motorcross en enduro. Deze prijslijst is geldig vanaf 1 januari 2022.
KTM STREET PRIJSLIJST 2022
NAKED | |
125 DUKE | €6.000 |
390 DUKE | €7.100 |
890 DUKE | €13.300 |
890 DUKE GP | €13.600 |
890 DUKE R | €14.900 |
1290 SUPER DUKE R | €21.900 |
1290 SUPER DUKE EVO | €23.900 |
SUPERSPORT | |
125 DUKE | €6.700 |
390 DUKE | €7.700 |
SUPERMOTO | |
690 SMC-R | €13.800 |
Sports tourer | |
1290 SUPER DUKE GT | €23.200 |
TRAVEL | |
390 ADVENTURE | €8.000 |
890 ADVENTURE | €16.300 |
890 ADVENTURE L | €16.300 |
890 ADVENTURE R | €17.600 |
1290 Super adventure S | €22.700 |
1290 Super adventure R | €23.900 |
690 ENDURO R | €13.800 |
KTM OFFROAD PRIJSLIJST 2022
MOTOCROSS SX | |
85 SX 17″/14″ | €6.390 |
85 SX 19″/16″ | €6.390 |
125 SX | €9.090 |
150 SX | €9.690 |
250 SX | €9.990 |
250 SX-F | €10.590 |
350 SX-F | €10.890 |
450 SX-F | €11.190 |
SPORT MINICYCLES | |
50 SX MINI | €3.890 |
50 SX | €4.250 |
50 SX Factory edition | €4.690 |
65 SX | €5.290 |
sx-e 5 Prijs met accu, zonder lader |
€5.390 |
ENDURO EXC | |
150 EXC TPI | €10.890 |
250 EXC TPI | €12.050 |
300 EXC TPI | €12.290 |
250 EXC-F | €12.650 |
350 EXC-F | €12.950 |
350 EXC-F factory edition | €14.690 |
450 EXC-F | €13.250 |
500 EXC-F | €13.490 |
FREERIDE | |
FREERIDE E-XC Prijs met accu, zonder lader |
€11.690 |
ENDURO EXC Speciale modellen | |
250 EXC TPI Six days | €12.890 |
300 EXC TPI Six days | €13.050 |
300 EXC TPI Erzberg | €13.890 |
250 EXC-F Six days | €13.490 |
350 EXC-F Six days | €13.890 |
450 EXC-F Six days | €14.150 |
500 EXC-F Six days | €14.350 |